
Sončne Livade Kranj
Kranj
V samem središču Kranja, med Ulico Rudija Šelige na južni strani ter Ručigajevo cesto na severnem delu obravnavanega območja, bo zgrajena prestižna stanovanjska soseska Sončne Livade. Projekt obsega 28 luksuznih stanovanj, zasnovanih za vse generacije, ki bodo omogočala udobno in sodobno bivanje v neposredni bližini mestnega jedra. Stanovanja bodo ponujala funkcionalne in prilagodljive tlorise ter čudovite poglede na Kamniško-Savinjske Alpe, hkrati pa bodo umeščena v mirno in zeleno okolje.
Objekti bodo nizkoenergetski, kar zagotavlja nižje obratovalne stroške. Hkrati bo zagotovljeno visoko bivalno udobje, saj bo gradnja temeljila na vrhunskih materialih in sodobnih arhitekturnih rešitvah, ki združujejo estetiko, trajnost in funkcionalnost. Vsa stanovanja bodo imela talno ogrevanje z možnostjo individualnega uravnavanja temperature v vsaki sobi ter lokalno prezračevanje z rekuperacijo za boljši zrak in energetsko učinkovitost. Na terasah in ložah bodo večje steklene površine, ki bodo omogočale obilico naravne svetlobe in čudovite razglede.
Zaključek gradnje in vselitev sta predvidena sredi leta 2026.
Št. | Število sob | Površina v m2 | Cena v EUR | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2-sobno | 91.90 | 294,993.00 | Prosto |
2 | 4-sobno | 168.20 | 445,884.00 | Prosto |
3 | 4-sobno | 181.00 | 478,953.00 | Prosto |
4 | 2-sobno | 131.70 | 318,207.00 | Prosto |
5 | 3-sobno | 70.70 | Prodano | |
6 | 3-sobno | 88.70 | 351,714.00 | Prosto |
7 | 4-sobno | 98.00 | 389,820.00 | Prosto |
8 | 2-sobno | 60.30 | Prodano | |
9 | 3-sobno | 70.70 | Prodano | |
10 | 3-sobno | 88.40 | Prodano | |
11 | 4-sobno | 97.80 | 388,944.00 | Prosto |
12 | 2-sobno | 60.50 | Prodano | |
13 | 3-sobno | 132.00 | 457,272.00 | Prosto |
14 | 3-sobno | 121.20 | 409,968.00 | Prosto |
101 | 3-sobno | 191.00 | 413,910.00 | Prosto |
102 | 3-sobno | 179.80 | 450,702.00 | Prosto |
103 | 4-sobno | 153.70 | 447,855.00 | Prosto |
104 | 2-sobno | 151.60 | 339,669.00 | Prosto |
105 | 3-sobno | 70.70 | Prodano | |
106 | 3-sobno | 89.20 | 353,028.00 | Prosto |
107 | 4-sobno | 98.30 | 391,134.00 | Prosto |
108 | 2-sobno | 60.30 | Prodano | |
109 | 3-sobno | 70.70 | Prodano | |
110 | 3-sobno | 89.00 | Prodano | |
111 | 4-sobno | 97.50 | Prodano | |
112 | 2-sobno | 60.90 | Prodano | |
113 | 4-sobno | 152.30 | 532,170.00 | Prosto |
114 | 2-sobno | 102.00 | 339,888.00 | Prosto |
Loading data...